
PDG16H 劑量率探頭是一款集成度高的探頭,將探測(cè)模塊、MCU、接口 電路三者融為一體,實(shí)現(xiàn)對(duì)周?chē)h(huán)境輻射水平實(shí)時(shí)準(zhǔn)確監(jiān)測(cè)。此探頭模塊可作 為獨(dú)立模塊使用,直接輸出劑量率數(shù)據(jù),可快速集成到各種智能裝備,便于 OEM、擴(kuò)展和組網(wǎng)。
產(chǎn)品組成
產(chǎn)品主要由 sensor 探測(cè)電路、MCU 數(shù)據(jù)采集和處理電路、接口電路組成。

規(guī)格參數(shù)
| 序號(hào) | 參數(shù) | 值 | 序號(hào) | 參數(shù) | 值 |
| 1 | 重量 | <15g | 2 | 尺寸 | 45mm*45mm*4mm |
| 3 | 屏蔽材質(zhì) | 洋白銅 | 4 | 電壓 | +5V |
| 5 | 電流 | <3.5mA | 6 | 接口 | UART |
| 7 | 接口電平 | TTL,3.3V | 8 | 通信協(xié)議 | ModBus |
| 9 | 電磁兼容 | 射頻抗擾度和輻射發(fā)射滿足GB/T 17626.6要求 | 10 | 測(cè)量射線 | γ輻射 |
| 11 | 數(shù)據(jù)單位 | μSv/h | 12 | 探測(cè)器 | 半導(dǎo)體 |
| 13 | 測(cè)量類(lèi)型 | 劑量測(cè)量 | 14 | 測(cè)量方式 | 脈沖計(jì)數(shù) |
| 15 | 測(cè)量數(shù)據(jù) | 實(shí)時(shí)劑量、累積劑量 | 16 | 測(cè)量范圍 | 劑量率:本底~1Sv/h 累積劑量:0.01μSv~10Sv |
| 17 | 能量響應(yīng) | 50keV~3MeV | 18 | 工作溫度 | -20℃~+55℃ |
| 19 | 報(bào)警類(lèi)型 | 實(shí)時(shí)劑量率超閾值報(bào)警、設(shè)備故障報(bào)警 | 20 | 報(bào)警方式 | 報(bào)警觸發(fā)信號(hào) |
| 21 | 報(bào)警閾值 | 軟件設(shè)置 | 22 | 相對(duì)濕度 | ≤93%(非冷凝) |
| 23 | 供電電源 | 5V DC(±5%) | 24 | 工作電流 | 小于3.5mA(本底、兩通道同時(shí)工作) |
相關(guān)資料下載